Ideer i "Lege / Løbe, Tæve og Fangelege"
| Alder | Antal | Navn | Point | Læst | Forfatter |
| 0-100 | 0-100 | » Aberne i træerne | 0.00 | 11839 | Jan |
| 10-100 | 8-100 | » Ballonstafet | 0.00 | 55703 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Belgisk Bankebøf | 0.00 | 11201 | MR.PIP |
| 0-100 | 0-100 | » Bror-søster | 0.00 | 12803 | Sasser |
| 6-12 | 2-100 | » Brydeleg | 0.00 | 8196 | Jan |
| 8-16 | 10-100 | » Bulldog | 0.00 | 9944 | Jan |
| 10-18 | 8-100 | » Død og levende bold | 0.00 | 20012 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Er du der - version 2 | 0.00 | 14871 | Vinnie |
| 5-50 | 10-40 | » Fang halerne | 0.00 | 22474 | Olga |
| 0-100 | 0-100 | » Find klemmerne | 0.00 | 17426 | erocpeed |
| 10-100 | 10-100 | » Fjerhåndbold | 0.00 | 10451 | Jan |
| 6-12 | 10-100 | » Frugtsalat | 0.00 | 15941 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Fynsk Blomsterbinding | 0.00 | 22494 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Gå over elven | 0.00 | 8557 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Haj efter guldfisk | 0.00 | 10954 | Sasser |
| 0-100 | 0-100 | » Her kommer vi! | 0.00 | 27916 | Anonym |
| 6-100 | 10-100 | » Herre i ringen | 0.00 | 17977 | Allan |
| 0-100 | 0-100 | » Heste og ryttere | 0.00 | 15702 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Indendørsolympiade | 0.00 | 16619 | bente1954 |
| 0-100 | 0-100 | » Kineserfange | 0.00 | 13320 | Anonym |
| 6-100 | 10-100 | » Kongens løb | 0.00 | 15432 | Jan |
| 6-100 | 12-100 | » Kvikvask | 0.00 | 13962 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Kædefange | 0.00 | 10071 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Let mini/mikro-paintball | 0.00 | 9559 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Løftefange | 0.00 | 9265 | Anonym |
| 8-100 | 10-100 | » Mundvandstafet | 0.00 | 7416 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Quidditch | 0.00 | 23354 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Ryg mod ryg | 0.00 | 9227 | Sasser |
| 0-100 | 0-100 | » Rødt lys | 0.00 | 12847 | Jan |
| 9-0 | 6-100 | » Smugler-leg | 0.00 | 22180 | Mickey |
| 0-100 | 0-100 | » Smuglerleg | 0.00 | 14928 | brittak18 |
| 6-100 | 5-100 | » Sparke til dåse | 0.00 | 10777 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Spejder hockey | 0.00 | 12097 | Spejderkalle |
| 8-100 | 20-100 | » Spejder-paintball | 5.89 | 50786 | Jan |
| 12-100 | 12-100 | » Stjæle æg | 0.00 | 16333 | Jan |
| 8-100 | 8-100 | » Stole-flaskestafet | 0.00 | 9770 | Jan |
| 10-18 | 8-100 | » Styrmand | 0.00 | 19638 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Sumobrydning I | 0.00 | 15094 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Sumobrydning II | 0.00 | 6789 | Jan |
| 6-100 | 2-100 | » Sækkeløb | 0.00 | 6707 | @@@JaCoB@@@ |
| 0-100 | 0-100 | » Terning duel | 0.00 | 6915 | tbh_data |
| 0-100 | 0-100 | » Torpedo | 0.00 | 13324 | Sasser |
| 6-100 | 8-100 | » Trekanttagfat | 0.00 | 10617 | Allan |
| 0-100 | 0-100 | » Tyr | 0.00 | 11144 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Ukrudtsleg | 5.25 | 53813 | erocpeed |
| 0-100 | 0-100 | » Ulv, får, sten | 0.00 | 10832 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Varmpyrleg | 0.00 | 9461 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Virus | 0.00 | 8865 | tbh_data |
| 0-100 | 0-100 | » Væltepeter | 0.00 | 8076 | Jan |


