Ideer i "Lege / Diverse"
| Alder | Antal | Navn | Point | Læst | Forfatter |
| 0-100 | 0-100 | » 60 sek. Pakkeleg | 0.00 | 28632 | mavi |
| 10-100 | 6-100 | » Agurkestafet | 0.00 | 26097 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Aktivitetsleg | 0.00 | 14534 | **supergirl** |
| 6-100 | 20-100 | » Atomer i udvikling | 0.00 | 19058 | GL |
| 0-100 | 0-100 | » Ballon badminton | 0.00 | 12072 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Bananens livsforløb | 0.00 | 18411 | tolara |
| 0-100 | 0-100 | » Blind morder | 0.00 | 12774 | kirsten |
| 0-100 | 0-100 | » Blyant i flaske | 0.00 | 16812 | Jan |
| 0-100 | 4-15 | » Brændeleg | 0.00 | 14311 | Helga |
| 0-100 | 0-100 | » Bus Running | 5.63 | 60260 | erocpeed |
| 0-100 | 0-100 | » Den russiske post | 0.00 | 12747 | MR.FREAK |
| 0-21 | 4-9 | » Der er kommet et brev | 0.00 | 31346 | Mille-13) |
| 10-120 | 0-100 | » Det dødelige håndtryk | 0.00 | 17745 | DKS |
| 6-10 | 0-100 | » Dragedræber | 0.00 | 10683 | Jan |
| 6-40 | 11-99 | » Fedtmule leg | 0.00 | 43791 | jo va så der |
| 0-100 | 0-100 | » Find... | 4.18 | 58505 | Mette |
| 0-0 | 8-127 | » Fire mand i en sofa | 0.00 | 12854 | Stepha9 |
| 0-100 | 0-100 | » Fireball | 0.00 | 10912 | MR.PIP |
| 3-100 | 6-100 | » Flaske halsen peger på! | 0.00 | 10295 | Caroline |
| 0-100 | 0-100 | » Flaskebold | 0.00 | 20258 | chrismax1 |
| 6-12 | 8-100 | » Grydelågsleg | 0.00 | 14778 | Jan |
| 7-21 | 7-8 | » Gulerod | 0.00 | 27807 | Mille-13) |
| 0-100 | 0-100 | » Gå på træklodser | 0.00 | 9024 | Jan |
| 3-127 | 2-20 | » Gæt | 0.00 | 25933 | Jullimus |
| 0-100 | 0-100 | » Hvem tager opvasken? | 0.00 | 14548 | Pusher Girl |
| 0-100 | 0-100 | » Hvis personen var en tekop.... | 0.00 | 19720 | Anonym |
| 6-12 | 0-100 | » Hønen og ægget | 0.00 | 14808 | tolara |
| 0-100 | 0-100 | » Indendørsolympiade | 0.00 | 16619 | bente1954 |
| 12-100 | 0-100 | » Indpakningsleg | 0.00 | 13754 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Ja/nej leg | 0.00 | 15631 | Krth |
| 0-100 | 0-100 | » Ja/Nej-stafet | 0.00 | 28411 | dallerdrengen |
| 0-100 | 6-100 | » Kan du lide din nabo? | 0.00 | 39780 | brittak18 |
| 6-100 | 0-100 | » Ketchup-streg | 0.00 | 18282 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Kineserfange | 0.00 | 13320 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Klappemassage | 0.00 | 12519 | Sasser |
| 10-100 | 6-100 | » Klovneleg | 0.00 | 13402 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Konkurrence i talkendskab for de mindre | 0.00 | 10514 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Krabbe Fodbold | 0.00 | 16062 | Krth |
| 10-100 | 3-100 | » Kyllingecurling | 0.00 | 17358 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Kædefange | 0.00 | 10071 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Laser doom | 0.00 | 18606 | dallerdrengen |
| 5-100 | 1-50 | » Limbo | 0.00 | 15992 | Jullimus |
| 0-100 | 0-100 | » Løftefange | 0.00 | 9265 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Mariehøne | 0.00 | 21605 | Findus |
| 0-100 | 0-100 | » Opvaskeleg | 6.00 | 75834 | Jan |
| 8-100 | 2-8 | » Pløk | 0.00 | 15502 | beruic |
| 0-100 | 9-100 | » Pløk-stafet | 0.00 | 22287 | Camelot |
| 12-100 | 2-10 | » Raftemikado | 0.00 | 9626 | Spejderman |
| 10-100 | 15-100 | » Ryste sammen leg | 0.00 | 50672 | Ingrid Damgaard |
| 0-100 | 0-100 | » sko lege | 0.00 | 11337 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Slik med kniv og gaffel | 4.91 | 50213 | Spejderman |
| 8-100 | 2-100 | » Slurp! | 0.00 | 15586 | beruic |
| 0-100 | 0-100 | » smartis leg | 0.00 | 13090 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Spejderjeopardy | 0.00 | 9381 | Anne T |
| 6-100 | 0-100 | » Spise æble på snor | 0.00 | 11356 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Stue-grandprix | 0.00 | 13355 | Jan |
| 8-100 | 2-2 | » Svends ankel | 0.00 | 10859 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » sørøver-leg | 0.00 | 16552 | **supergirl** |
| 0-100 | 0-100 | » Tomat-smadring | 0.00 | 13502 | umulius |
| 0-100 | 0-100 | » Tungekast | 0.00 | 13667 | jan1601 |
| 0-100 | 5-100 | » Tøjklemmeleg | 0.00 | 15388 | KATRINE DEN SØDE |
| 0-100 | 0-100 | » Tøjkæde | 0.00 | 17804 | Jan |
| 0-100 | 5-15 | » Videomaskine-kast | 0.00 | 11915 | Spejderman |
| 0-100 | 0-100 | » Æggekast | 0.00 | 14849 | Jan |
| 0-100 | 5-100 | » Øko bowling | 0.00 | 19104 | Spejderman |


