Ideer i "Lege / Samarbejdslege"
| Alder | Antal | Navn | Point | Læst | Forfatter |
| 8-100 | 6-100 | » Admiralleg | 3.73 | 70971 | Jan |
| 6-100 | 20-100 | » Atomer i udvikling | 0.00 | 19027 | GL |
| 0-100 | 2-6 | » Baljelegen | 0.00 | 16411 | bekkasen |
| 8-12 | 6-12 | » Ballonbold | 0.00 | 13748 | Jan |
| 10-100 | 8-100 | » Ballonstafet | 0.00 | 55621 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Den opfangende spejder | 0.00 | 18433 | stjerne |
| 0-100 | 0-100 | » En fødselsdags leg(For Børn) | 0.00 | 63751 | Spasser |
| 10-100 | 10-100 | » Fastelavnstøndeslagning for store spejdere | 0.00 | 7918 | Spejderman |
| 0-100 | 0-100 | » Find dit træ | 0.00 | 23317 | Bims |
| 6-100 | 8-100 | » Firkantbold | 0.00 | 19795 | Jan |
| 6-18 | 12-100 | » Grupper | 1.73 | 34169 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Gulerod og landmand | 0.00 | 15372 | Anonym |
| 6-100 | 10-100 | » Herre i ringen | 0.00 | 17951 | Allan |
| 7-100 | 0-100 | » INDKØB-dansk-engelsk | 0.00 | 18910 | dansk-liciouz |
| 0-100 | 0-100 | » Jorden klistrer | 0.00 | 23549 | Anonym |
| 8-100 | 4-100 | » Kan ikke nå | 0.00 | 19238 | fie-tøs |
| 0-100 | 0-100 | » Kikseballon | 0.00 | 10990 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Klappeleg | 0.00 | 15163 | Anonym |
| 0-100 | 6-100 | » Kluddermor | 0.00 | 11830 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Kom og fang halen min | 0.00 | 14701 | Anonym |
| 8-100 | 16-100 | » Kompasstafet | 0.00 | 9613 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Krabbe Fodbold | 0.00 | 16032 | Krth |
| 0-100 | 0-100 | » Kravle over laser-hegn | 0.00 | 12897 | erocpeed |
| 6-100 | 12-100 | » Kvikvask | 0.00 | 13943 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Kysseleg med kort | 4.80 | 36444 | snehvidemeddeperfektepatter |
| 8-100 | 12-100 | » Listekreds | 0.00 | 14289 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Mad din partner | 0.00 | 9677 | jan1601 |
| 10-100 | 12-100 | » Menneskemikado | 0.00 | 52466 | Jan |
| 6-12 | 10-100 | » Morder | 0.00 | 20844 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Polterabend - 5 kamp | 0.00 | 24756 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » puslespil | 0.00 | 10284 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Quidditch | 0.00 | 23326 | Jan |
| 12-100 | 2-10 | » Raftemikado | 0.00 | 9611 | Spejderman |
| 0-100 | 0-100 | » Rødt lys | 0.00 | 12822 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Samarbejdslege | 0.00 | 21222 | bente1954 |
| 10-100 | 10-100 | » Skestafet | 0.00 | 13805 | Jan |
| 9-0 | 6-100 | » Smugler-leg | 0.00 | 22157 | Mickey |
| 0-100 | 6-100 | » Spindelvæv | 0.00 | 12798 | Spejderman |
| 12-100 | 12-100 | » Stjæle æg | 0.00 | 16302 | Jan |
| 8-100 | 8-100 | » Stole-flaskestafet | 0.00 | 9754 | Jan |
| 6-12 | 10-100 | » Stoleleg | 0.00 | 12894 | Jan |
| 10-18 | 8-100 | » Styrmand | 0.00 | 19612 | Jan |
| 6-100 | 8-100 | » Trekanttagfat | 0.00 | 10598 | Allan |
| 6-100 | 8-100 | » Tændstikæskeleg | 0.00 | 11160 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » øl på planke | 0.00 | 10687 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » øl trivial persuit | 0.00 | 10551 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » øl trivial persuit | 0.00 | 8461 | Anonym |


