Ideer i "Lege / Sanse- og iagttagelseslege"
| Alder | Antal | Navn | Point | Læst | Forfatter |
| 10-100 | 2-100 | » Blomsterkimsleg | 0.00 | 11300 | Jan |
| 10-100 | 0-100 | » Dagens nyheder | 0.00 | 9486 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Er du der - version 2 | 0.00 | 14838 | Vinnie |
| 6-100 | 2-100 | » Er du der? | 0.00 | 9833 | Jan |
| 6-100 | 2-100 | » Fange uret | 0.00 | 9569 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Find dit træ | 0.00 | 23317 | Bims |
| 6-100 | 8-100 | » Finde ting i mørke | 0.00 | 8494 | Jan |
| 6-100 | 10-100 | » Flyvende kimsleg | 0.00 | 8981 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » føle/sanseleg (skib) | 0.00 | 10338 | Sasser |
| 0-100 | 0-100 | » Ja/nej leg | 0.00 | 15610 | Krth |
| 0-100 | 0-100 | » Kan du li´din nabo? | 0.00 | 18207 | Bims |
| 0-100 | 0-100 | » Klappeleg | 0.00 | 15163 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Kommando pinge ling | 0.00 | 24683 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Land/Vand-leg | 0.00 | 10084 | Krth |
| 8-100 | 12-100 | » Listekreds | 0.00 | 14289 | Jan |
| 6-100 | 10-100 | » Min nabo | 0.00 | 8166 | Jan |
| 8-100 | 2-100 | » Plus og minus | 0.00 | 10256 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Sanselege | 0.00 | 14153 | bente1954 |
| 6-100 | 2-100 | » Skyggekimsleg | 0.00 | 7794 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Stolekamp | 0.00 | 7433 | mimme |
| 5-100 | 4-100 | » Susanne`s klemme leg | 0.00 | 10339 | susanne. |


