Ideer i "Lege / Sanse- og iagttagelseslege"
| Alder | Antal | Navn | Point | Læst | Forfatter |
| 10-100 | 2-100 | » Blomsterkimsleg | 0.00 | 15448 | Jan |
| 10-100 | 0-100 | » Dagens nyheder | 0.00 | 13458 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Er du der - version 2 | 0.00 | 20460 | Vinnie |
| 6-100 | 2-100 | » Er du der? | 0.00 | 14014 | Jan |
| 6-100 | 2-100 | » Fange uret | 0.00 | 14137 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Find dit træ | 0.00 | 29150 | Bims |
| 6-100 | 8-100 | » Finde ting i mørke | 0.00 | 14231 | Jan |
| 6-100 | 10-100 | » Flyvende kimsleg | 0.00 | 14062 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » føle/sanseleg (skib) | 0.00 | 16075 | Sasser |
| 0-100 | 0-100 | » Ja/nej leg | 0.00 | 22006 | Krth |
| 0-100 | 0-100 | » Kan du li´din nabo? | 0.00 | 24905 | Bims |
| 0-100 | 0-100 | » Klappeleg | 0.00 | 21708 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Kommando pinge ling | 0.00 | 33260 | Anonym |
| 0-100 | 0-100 | » Land/Vand-leg | 0.00 | 16987 | Krth |
| 8-100 | 12-100 | » Listekreds | 0.00 | 18978 | Jan |
| 6-100 | 10-100 | » Min nabo | 0.00 | 12228 | Jan |
| 8-100 | 2-100 | » Plus og minus | 0.00 | 15641 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Sanselege | 0.00 | 24423 | bente1954 |
| 6-100 | 2-100 | » Skyggekimsleg | 0.00 | 11103 | Jan |
| 0-100 | 0-100 | » Stolekamp | 0.00 | 11457 | mimme |
| 5-100 | 4-100 | » Susanne`s klemme leg | 0.00 | 36640 | susanne. |


